MEDAX | Hochlader - Modellübersicht

hulco-trailers-gmbh
hulco-trailers-gmbh

Maße (cm) und Gewichte (kg)

MEDAX-2 3001 405x203

MEDAX-2 3002 502x203

MEDAX-2 3003 611x203

MEDAX-3 3501 405x203

MEDAX-3 3502 502x203

MEDAX-3 3503 611x203

Gesamtgewicht 3000/1500* 3000/1500* 3000/1500* 3500/3000* 3500/3000* 3500/3000*
Anzahl der Achsen 2 2 2 3 3 3
Leergewicht 635 715 780 745 825 890
Nutzlast 2365/865* 2285/785* 2220/720* 2755/2255* 2675/2175* 2610/2110*
Kastenlänge innen (A) 405 502 611 405 502 611
Kastenbreite innen (B) 203 203 203 203 203 203
Ladeflächenhöhe (C) 68 68 68 68 68 68
Deichsellänge (D) 145 145 145 145 145 145
Gesamtlänge (E) 560 657 766 560 657 766
Gesamtbreite (F) 210 210 210 210 210 210
Gesamthöhe (G) 98 98 98 98 98 98
Bordwandhöhe (H) 30 30 30 30 30 30
Reifenmaß 185/60R12 185/60R12 185/60R12 185/60R12 185/60R12 185/60R12
Zubehör
Hochplane 180 cm
Einsteckhöhe (I) 175 175 175 175 175 175
Gesamthöhe (J) 257 257 257 257 257 257
Hochplane 210 cm
Einsteckhöhe (I) 205 205 205 205 205 205
Gesamthöhe (J) 287 287 287 287 287 287
Vordergitter
Gesamthöhe (K) 80 80 80 80 80 80
Auffahrrampen
Reserverad
Achsstoßdämpfer
Abstellstütze


*Optionales Gewicht.      • Zubehör ist lieferbar bei bestimmten Anhängern.

medax