MEDAX | Hochlader - Preise
| Typ | Gesamtgewicht | Maße | 01.01.2012 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEDAX-2 3001 |
3.000 kg | 405 x 203 | € | 3.425,00 | ||||
| MEDAX-3 3501 | 3.500 kg | 405 x 203 | € | 4.400,00 | ||||
| Plane 180 cm hoch | € | 1.350,00 | ||||||
| Plane 210 cm hoch | € | 1.500,00 | ||||||
| MEDAX-2 3002 | 3.000 kg | 502 x 203 | € | 3.850,00 | ||||
| MEDAX-3 3502 | 3.500 kg | 502 x 203 | € | 4.825,00 | ||||
| Plane 180 cm hoch | € | 1.730,00 | ||||||
| Plane 210 cm hoch | € | 1.900,00 | ||||||
| MEDAX-2 3003 | 3.000 kg | 611 x 203 | € | 4.150,00 | ||||
|
MEDAX-3 3503 |
3.500 kg |
611 x 203 |
€ |
5.125,00 |
||||
| Plane 180 cm hoch | € | 1.985,00 | ||||||
| Plane 210 cm hoch | € | 2.165,00 | ||||||
| Zubehör | ||||||||
| Zubehör wird lose geliefert inkl. dem benötigten Befestigungsmaterial.
Die Plane ist serienmäßig rundum zu öffnen und wird unmontiert geliefert. |
||||||||
| Die Farbe ist serienmäßig grau; Mehrpreis für eine Sonderfarbe beträgt: | € | 125,00 | ||||||
| Vordergitter, 80 cm hoch | € | 110,00 | ||||||
| Achsstoßdämpfer, pro Satz für 1 Achse | € | 105,00 | ||||||
| Reserverad mit Halter | € | 261,00 | ||||||
| Abstellstütze, pro Satz | € | 155,00 | ||||||
| Auffahrrampen, montiert | € | 630,00 | ||||||
| Fahrzeugbrief | € | 20,00 | ||||||
|
|
||||||||





