TERRAX | Minibaggertransporter - Modellübersicht
Maße (cm) und Gewichte (kg) |
TERRAX-2 3001
|
TERRAX-2 3002
|
TERRAX-3 3502
| |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtgewicht | 3000/1500* | 3000/1500* | 3500/3000* | |||||
| Anzahl der Achsen | 2 | 2 | 3 | |||||
| Leergewicht | 650 | 785 | 905 | |||||
| Nutzlast | 2350/850* | 2215/715* | 2595/2095* | |||||
| Kastenlänge innen (A) | 294 | 394 | 394 | |||||
| Kastenbreite innen (B) | 150 | 180 | 180 | |||||
| Ladeflächenhöhe (C) | 32 | 32 | 32 | |||||
| Deichsellänge (D) | 145 | 145 | 145 | |||||
| Gesamtlänge (E) | 473 | 573 | 575 | |||||
| Gesamtbreite (F) | 200 | 230 | 230 | |||||
| Gesamthöhe (G) | 135 | 135 | 135 | |||||
| Randhöhe (H) | 27 | 27 | 27 | |||||
| Klappenlänge (I) | 100 | 100 | 100 | |||||
| Reifengröße | 185/60R12 | 185/60R12 | 185/60R12 | |||||
Zubehör
|
||||||||
| Vordergitter |
• |
• |
• |
|||||
| Gesamthöhe (J) | 80 | 80 | 80 | |||||
| Reserverad |
• |
• |
• |
|||||
| Achsstoßdämpfer |
• |
• |
• |
|||||
| Kupplungserhöhung |
• |
• |
• |
|||||
| Radstopper |
• |
• |
• |
|||||
| Seilwinde mit Halter |
• |
• |
• |
|||||
* Optionales Gewicht. • Zubehör ist lieferbar bei bestimmten Anhängern.






